1465 | PT. SARIWIGUNA BINA SENTOSA | KEP. BANGKA BELITUNG | 188.45/409/TAMBEN/2010 | Read |
1466 | CV. NURJANAH | KEP. BANGKA BELITUNG | 188.4/273/TAMBEN/2010 | Read |
1467 | PT. SINAR ASIA FORTUNA | SUMATERA BARAT | 540-288-2010 | Read |
1468 | PT. KARYA MANDIRI MAKMUR | SUMATERA BARAT | 540-355-2010 | Read |
1469 | PT. GALIAN ENDAPAN BUANA | SUMATERA BARAT | 540/15/IUP/DESDM/BUP-2010 | Read |
1470 | PT. GEOLINDO NUSA PERSADA | SUMATERA BARAT | 540/27/IUP/DESDM/BUP-2010 | Read |
1471 | PT. DENICHI AMINA SELARAS | SUMATERA BARAT | 540/IUP/244/DPE-2011 | Read |
1473 | PT. BUKIT CAHAYAMAS INDONESIA | SUMATERA BARAT | 540/19/IUP/DESDM/BUP-2010 | Read |
1474 | PT. MINERAL SUKSES MAKMUR | SUMATERA BARAT | 540-380-2009 | Read |
1475 | PT. DIAN INDAH PERDANA | SUMATERA BARAT | 540-286-2011 | Read |
1476 | PT. GEOMINEX SAPEK | SUMATERA BARAT | 540/05/IUP/DESDM/BUP-2010 | Read |
1477 | PT. GEOMINEX SAPEK | SUMATERA BARAT | 540/04/IUP/DESDM/BUP-2010 | Read |
1478 | PT. DENICHI AMINA SELARAS | SUMATERA BARAT | 540-020-2011 | Read |
1479 | PT. KATRASA MULIA | SUMATERA BARAT | 540/40/IUP/DESDM/BUP-2010 | Read |
1480 | CV. MINANG PANGERAN RESOURCES | SUMATERA BARAT | 540-306-2011 | Read |
1481 | PT. PUTRA SOLOK SEJAHTERA | SUMATERA BARAT | 540-352-2010 | Read |
1482 | PT. KARYA USAHA ANEKA TAMBANG | SUMATERA BARAT | 540-468-2009 | Read |
1483 | CV. MINANG PANGERAN RESOURCES | SUMATERA BARAT | 540-466-2011
540-466-2011
540-466-2011 | Read |
1484 | PT. CITRA MINERAL MAGNETIC | SUMATERA BARAT | 540-354-2010 | Read |
1485 | PT. DIAN INDAH PERDANA | SUMATERA BARAT | 540-285-2011 | Read |